Žabljak do Alibunar: Udaljenost i upute za vožnju
Uporedite udaljenost i trajanje putovanja autobusom, vozom ili sopstvenim automobilom
Vrsta prevoza | Razdaljina | Trajanje | Cena |
---|
train, vlastiti automobil | 407 km | 9h 46m | 3613 RSD |
autobus | 438 km | 10h 11m | 1694 RSD |
autobus via užice | 438 km | 10h 16m | 4629 RSD |
train, autobus | 412 km | 10h 38m | 3838 RSD |
vlastiti automobil | 401 km | 6h 12m | 5532 RSD |
bus, let tivat | 546 km | 8h 24m | 13885 RSD |
bus, let sarajevo, vlastiti automobil | 432 km | 6h 46m | 13659 RSD |
Operatori i raspored
Serbian Railways (ŽS), Railways of Montenegro (ŽPCG), Stup Vrsac, Fudeks, Gaga Turs Zlatibor, Arriva Srbija, Feniks Giz, Nikola Tesla Airport A1 Shuttle, Bozur, Jayride, Red Taxi, Red Taxi, Premier Taxi, Fokus Taxi, ŽabljakAlibunar
Pronađi sve u klasi Grad,
Mapa Žabljak,
Mapa Alibunar