Vranje do Novi Grad: Udaljenost i upute za vožnju
Uporedite udaljenost i trajanje putovanja autobusom, vozom ili sopstvenim automobilom
Vrsta prevoza | Razdaljina | Trajanje | Cena |
---|
autobus | 829 km | 13h 13m | 4967 RSD |
autobus via belgrade | 803 km | 16h 10m | 0 RSD |
bus, nighttrain | 799 km | 18h 43m | 4516 RSD |
rer, voz | 741 km | 19h 6m | 4854 RSD |
vlastiti automobil | 709 km | 7h 20m | 13095 RSD |
train, shuttle ljubljana, let pristina, taksi | 1057 km | 10h 43m | 39621 RSD |
voz zagreb, let skopje, autobus | 863 km | 11h 15m | 16820 RSD |
voz zagreb, let belgrade, autobus | 843 km | 13h 1m | 0 RSD |
train, shuttle ljubljana, let skopje, autobus | 1146 km | 13h 0m | 29236 RSD |
Operatori i raspored
Toping Trade, Drina Trans, Lasta, Nis Ekspres, Bocac Tours, Sirmium Bus d.o.o., KAVIM-Jedinstvo, Lastra d.o.o. - Lazarevac, Serbian Railways, Railways of Bosnia and Herzegovina (ŽFBH), Croatian Railways (HŽPP), Serbian Railways (ŽS), ZET, GoOpti, Vardar Express, AD Galeb Ohrid, Nikola Tesla Airport Shuttle, Radio Taxi, VranjeNovi Grad
Pronađi sve u klasi Grad,
Mapa Vranje,
Mapa Novi Grad