Dolac do prijedor: Udaljenost i upute za vožnju
Uporedite udaljenost i trajanje putovanja autobusom, vozom ili sopstvenim automobilom
Vrsta prevoza | Razdaljina | Trajanje | Cena |
---|
autobus via derventa | 654 km | 13h 33m | 5870 RSD |
autobus | 655 km | 13h 40m | 5644 RSD |
train, vlastiti automobil | 633 km | 14h 9m | 4064 RSD |
autobus | 769 km | 14h 37m | 7451 RSD |
train, autobus | 697 km | 18h 39m | 5870 RSD |
vlastiti automobil | 614 km | 6h 14m | 7902 RSD |
autobus belgrade, let banja luka, taksi | 597 km | 8h 55m | 24270 RSD |
voz skopje, let zagreb, autobus | 1032 km | 16h 47m | 23705 RSD |
autobus belgrade, let zagreb, autobus | 799 km | 13h 57m | 23141 RSD |
Operatori i raspored
Nis Ekspres, Lasta, Biss-Tours, Kanis, Simplon Leskovac, BS Tours, Auto Kodeks, Bocac Tours, Serbian Railways (ŽS), Nikola Tesla Airport Shuttle, Railways of the Republic North Macedonia Transport AD, Vardar Express, Pleso Prijevoz, ZET, Pepeks Zagreb, Taksi Miladinović Velimir, Taksi Gligić Borivoje, Prvi Taxi, Naissus Taxi, Bros Taxi, Pink Taxi, Naxis Taxi, Beogradski Taxi, Dolacprijedor
Pronađi sve u klasi Grad,
Mapa Dolac,
Mapa prijedor