Danilovgrad do Boljevac: Udaljenost i upute za vožnju
Uporedite udaljenost i trajanje putovanja autobusom, vozom ili sopstvenim automobilom
Vrsta prevoza | Razdaljina | Trajanje | Cena |
---|
autobus nis ekspres | 497 km | 11h 8m | 2145 RSD |
autobus via zlatibor | 550 km | 12h 7m | 2032 RSD |
autobus royal travel cetinje | 533 km | 12h 49m | 113 RSD |
bus, voz | 601 km | 17h 24m | 0 RSD |
bus, noć autobus | 454 km | 12h 30m | 3274 RSD |
vlastiti automobil | 448 km | 7h 15m | 8805 RSD |
bus, let podgorica | 555 km | 6h 1m | 10160 RSD |
bus, let tivat | 619 km | 7h 3m | 11063 RSD |
Operatori i raspored
Bortravel d.o.o., Nis Ekspres, Blueline MNE, Blue Line, Royal Travel Cetinje, Glusica, Jugoprevoz Kruševac AD, Gaga Turs Zlatibor, Zlatan Prevoz D.O.O., Gardasevic, Nikolic Prevoz D.O.O, Serbian Railways, Serbian Railways (ŽS), Bozur, Nikola Tesla Airport Shuttle, DanilovgradBoljevac
Pronađi sve u klasi Grad,
Mapa Danilovgrad,
Mapa Boljevac