Beli Potok do Dobrota: Udaljenost i upute za vožnju
Uporedite udaljenost i trajanje putovanja autobusom, vozom ili sopstvenim automobilom
Vrsta prevoza | Razdaljina | Trajanje | Cena |
---|
let from tivat, line 402 autobus | 343 km | 2h 50m | 11966 RSD |
taksi podgorica, fly, line 402 autobus | 406 km | 4h 2m | 20093 RSD |
autobus | 539 km | 12h 23m | 4290 RSD |
autobus via tivat | 579 km | 12h 45m | 5193 RSD |
taxi, voz | 487 km | 13h 7m | 10837 RSD |
autobus via baštovanska | 525 km | 12h 39m | 4177 RSD |
vlastiti automobil | 498 km | 7h 27m | 6773 RSD |
Operatori i raspored
Nikola Tesla Airport Shuttle, Bus Plus, Fudeks, Arriva Srbija, Banbus, Royal Travel Cetinje, Lasta, Railways of Montenegro (ŽPCG), Serbian Railways (ŽS), Blue Line, Bozur, Ozlem Tours, Jayride, Red Taxi, Red Taxi, Pink Taxi, Naxis Taxi, Beogradski Taxi, Auto Taxi Pavle Čolaković, Taxi Stara Pazova, Beli PotokDobrota
Pronađi sve u klasi Grad,
Mapa Beli Potok,
Mapa Dobrota